| 하와이안항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
HA 460 | 인천 | 호놀룰루 | 22:00 | 11:10 | ||
| HA 459 | 호놀룰루 | 인천 | 13:30 | 20:00 | |||
| 대한항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
KE 053 | 인천 | 호놀룰루 | 21:00 | 9:50 | ||
| KE 054 | 호놀룰루 | 인천 | 11:45 | 17:40 | |||
| 아시아나 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
OZ 232 | 인천 | 호놀룰루 | 20:20 | 9:40 | ||
| OZ 231 | 호놀룰루 | 인천 | 11:10 | 17:30 | |||
| 진에어 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
LJ 602 | 인천 | 호놀룰루 | 10:20 | 16:05 | ||
| LJ 601 | 호놀룰루 | 인천 | 19:35 | 8:15 | |||